LC丹東羅茨泵可廣泛用于輸送石油及石油產(chǎn)品(汽油可換銅泵葉)和工廠(chǎng)輸送各種油類(lèi)和液體。如原油,油漆,潤(rùn)滑油,玻璃膠,油脂酸,牙膏和淡堿性(肥皂加工)液體等;食品加工可輸送各種液體,如豆醬,醺母,糖稀等。裝卸各種油槽車(chē)及油輪等、,使用方便,可以正反轉(zhuǎn)工作。
LC丹東羅茨泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
(1)壓縮比較低,對(duì)氫氣抽氣效果差;
(2)在較寬的壓力范圍內(nèi)有較大的抽速;
(3)泵腔內(nèi)無(wú)需用油密封和潤(rùn)滑,可減少油蒸氣對(duì)真空系統(tǒng)的污染;
(4)泵腔內(nèi)無(wú)壓縮,無(wú)排氣閥。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊,對(duì)被抽氣體中的灰塵和水蒸汽不敏感;
(5)轉(zhuǎn)子具有良好的幾何對(duì)稱(chēng)性,故振動(dòng)小,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。轉(zhuǎn)子間及轉(zhuǎn)子和殼體間均有間隙,不用潤(rùn)滑,摩擦損失小,可降低驅(qū)動(dòng)功率,從而可實(shí)現(xiàn)較高轉(zhuǎn)速;
(6)轉(zhuǎn)子表面為形狀較為復(fù)雜的曲線(xiàn)柱面,加工和檢查比較困難。羅茨真空泵近幾年在 較快的發(fā)展。在冶煉、石油化工、電工、電子等行業(yè)了廣泛的應(yīng)用。
LC丹東羅茨泵性能參數(shù)表:
型號(hào) | 流量m 3 /h | 工作壓力Mpa | 進(jìn)出口徑mm | 允許吸上高度m | 傳動(dòng)形式 | 配用功率 | 泵效率% | 轉(zhuǎn)速r/min | 介質(zhì)溫度≤℃ | 重量kg | 應(yīng)用范圍 | ||
Ⅰ減速器型號(hào) | Ⅱ三角帶代號(hào) | 電動(dòng)機(jī)型號(hào) | 功率KW | ||||||||||
LC-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 100L 2 -4 | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 | 柴油、機(jī)油、甘油、石油、牙膏、食用油、稠油等。 |
LC-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | I132S-4 | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
II112S-4 | 4.0 | ||||||||||||
LC-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 132M-4 | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | |
LC-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | 180M-4 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | ||
LC-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 225M-6 | 30 | 70 | 209 | 140 | |||
LC-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 250M-6 | 37 | 73 | 254 | 140 | |||
LCT-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 100L 2 -4 | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 | 汽油、溶劑油、煤油等。 |
LCT-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | I132S-4 | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
II112M-4 | 4.0 | ||||||||||||
LCT-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 132M-4 | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | |
LCT-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | 180M-4 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | ||
LCT-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 225M-6 | 30 | 70 | 209 | 140 | |||
LCT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 250M-6 | 37 | 73 | 254 | 140 | |||
LCW-10/0.6 | 10 | 10 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 100L 2 -4 | 3.0 | 60 | 400 | 140 | 167 | 瀝青、冷凝油、稠油等。 |
LCW-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 18 | ZD14 | A1778 | I132S-4 | 5.5 | 60 | 400 | 200 | 219 | |
II112M-4 | 4.0 | ||||||||||||
LCW-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 132M-4 | 7.5 | 64 | 400 | 200 | 269 | |
LCW-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | 180M-4 | 11 | 68 | 445 | 200 | 1160 | ||
LCW-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 225M-6 | 30 | 69 | 206 | 200 | |||
LCW-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 250M-6 | 37 | 71 | 254 | 200 |
行業(yè)動(dòng)態(tài)
News
備案號(hào):冀ICP備18025203號(hào)-1
Copyright ? 2018 - 2019 雙木機(jī)械 All Right Reserved.